Quanto custa ir para o Canadá
Nos últimos anos, o Canadá tem atraído cada vez mais estudantes internacionais, turistas e imigrantes com os seus recursos educacionais de alta qualidade, políticas de imigração flexíveis e ambiente habitável. Porém, quanto custa ir para o Canadá? Esta é uma questão que preocupa muitas pessoas. Este artigo combinará os tópicos e conteúdos mais importantes dos últimos 10 dias para fornecer uma análise detalhada das diversas despesas de ir ao Canadá e ajudá-lo a fazer um planejamento orçamentário.
1. Custos de passagens aéreas

Os custos das passagens aéreas são a principal despesa ao viajar para o Canadá. Os preços das passagens aéreas variam muito dependendo do local de partida, estação e companhia aérea. A seguir está um guia de preços de passagens aéreas para rotas populares recentes:
| ponto de partida | Tarifa só de ida (RMB) | Tarifa de ida e volta (RMB) |
|---|---|---|
| Pequim | 5.000-8.000 | 8.000-12.000 |
| Xangai | 4.500-7.500 | 7.500-11.000 |
| Cantão | 5.500-9.000 | 9.000-13.000 |
| Hong Kong | 4.000-7.000 | 7.000-10.000 |
2. Taxas de visto
Você precisa solicitar um visto para ir ao Canadá, e as taxas para diferentes tipos de visto também são diferentes. A seguir estão os tipos e taxas de visto comuns:
| Tipo de visto | Taxa (RMB) |
|---|---|
| visto de turista | 1.000-1.500 |
| visto de estudante | 1.500-2.000 |
| visto de trabalho | 2.000-2.500 |
| visto de residente permanente | 5.000-7.000 |
3. Despesas de subsistência
O custo de vida no Canadá varia de cidade para cidade. O custo de vida em grandes cidades como Toronto e Vancouver é relativamente alto, enquanto o custo de vida em cidades pequenas e médias é relativamente baixo. Aqui está um guia sobre o custo de vida nas principais cidades:
| cidade | Alojamento (aluguel mensal, RMB) | Catering (média mensal, RMB) | Transporte (média mensal, RMB) |
|---|---|---|---|
| Toronto | 6.000-10.000 | 3.000-5.000 | 500-1.000 |
| Vancouver | 7.000-12.000 | 3.500-6.000 | 600-1.200 |
| Montreal | 4.000-8.000 | 2.500-4.500 | 400-800 |
| Calgary | 5.000-9.000 | 3.000-5.000 | 500-1.000 |
4. Propinas
Para estudantes internacionais, a mensalidade é uma das principais despesas quando se vai para o Canadá. A seguir está uma referência para taxas de matrícula nas principais universidades canadenses:
| universidade | Graduação (mensalidade anual, RMB) | Pós-graduação (mensalidade anual, RMB) |
|---|---|---|
| Universidade de Toronto | 150.000-200.000 | 180.000-250.000 |
| Universidade da Colúmbia Britânica | 140.000-190.000 | 170.000-230.000 |
| Universidade McGill | 130.000-180.000 | 160.000-220.000 |
| Universidade de Waterloo | 120.000-170.000 | 150.000-210.000 |
5. Outras despesas
Além das principais despesas citadas acima, você também precisa considerar outras despesas quando for para o Canadá, como seguro médico, despesas de comunicação, consumo de entretenimento, etc.
| Projeto | Taxa (RMB) |
|---|---|
| Seguro médico (ano) | 3.000-6.000 |
| Comunicação móvel (mês) | 200-500 |
| Consumo de entretenimento (mensal) | 1.000-3.000 |
| Compras (mês) | 2.000-5.000 |
Resumo
O custo total de viajar para o Canadá varia de pessoa para pessoa, dependendo do propósito, tempo de estadia e estilo de vida. De modo geral, o custo das viagens de curto prazo é de cerca de 20.000-50.000 RMB, enquanto o custo de estudar no exterior ou de imigrar pode chegar a 100.000-300.000 RMB ou até mais. É recomendável que você faça um planejamento orçamentário detalhado antes da partida para garantir uma viagem tranquila.
Espero que este artigo ajude você a entender o custo de viajar para o Canadá. Se você tiver mais dúvidas, deixe uma mensagem na área de comentários e nós responderemos para você.
Verifique os detalhes
Verifique os detalhes